セレンシアサーガドラゴンネスト(セレサガ)の武器を一覧で掲載。武器のステータスやランダムオプション、装備キャラも記載しているので、引いた場合に当たり武器かどうかの参考にどうぞ。
スポンサーリンク
UR武器
UR武器は、最高レアリティの装備品。それぞれジョブによって装備できる武器が異なる。
ランダムオプションとは
武器には「ランダムオプション」の項目があり、それぞれの枠にランダムで能力が追加される。
同レアリティの武器でも、性能に違いがでてくる。
ウォーリアの武器
邪眼シリーズ
邪眼シリーズの武器はのステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
物理攻撃力 | 136 |
---|---|
攻撃速度 | +3.0% |
クリティカル率 | +3.0% |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション一覧
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
クリティカル率 | +3.3〜5.5% |
攻撃速度 | +1.7〜2.8% |
部位ダメージ | +6.6〜11.0% |
パワートゥース系 | +9.0〜15.0% |
スラッシュトゥース系 | +9.0〜15.0% |
グラビティブレイク系 | +9.0〜15.0% |
邪眼シリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
邪眼の焔刃 | 火 | 自分のHP60%以下の時、物理攻撃力50%増加 |
邪眼の氷刃 | 水 | 自分のHP60%以下の時、物理攻撃力50%増加 |
邪眼の空刃 | 風 | 自分のHP60%以下の時、物理攻撃力50%増加 |
邪眼の光刃 | 光 | 自分のHP60%以下の時、物理攻撃力50%増加 |
邪眼の影刃 | 闇 | 自分のHP60%以下の時、物理攻撃力50%増加 |
アサルトアームシリーズ
アサルトアームシリーズの武器のステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
物理攻撃力 | 73 |
---|---|
物理攻撃力 | 3.0% |
クリティカル率 | +3.0% |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
物理貫通力 | +6.0〜10.0% |
スタンダメージ | +3〜10 |
必殺技ダメージ | +9.6〜16.0% |
パワースマッシュ系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
スラッシュトゥース系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
グラビティブレイク系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
アサルトアームシリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
烈火のアサルトアーム | 火 | パワースラッシュ使用時、剣気が追加発生 (攻撃力150%のダメージ) |
極冷のアサルトアーム | 水 | パワースラッシュ使用時、剣気が追加発生 (攻撃力150%のダメージ) |
暴風のアサルトアーム | 風 | パワースラッシュ使用時、剣気が追加発生 (攻撃力150%のダメージ) |
閃光のアサルトアーム | 光 | パワースラッシュ使用時、剣気が追加発生 (攻撃力150%のダメージ) |
漆黒のアサルトアーム | 闇 | パワースラッシュ使用時、剣気が追加発生 (攻撃力150%のダメージ) |
スポンサーリンク
アーチャーの武器
天穿シリーズ
天穿シリーズの武器ステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
物理攻撃力 | 145 |
---|---|
物理防御貫通力 | +4.0% |
クリティカル率 | +3.0% |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
クリティカル率 | +3.3〜5.5% |
攻撃速度 | +1.7〜2.8% |
部位ダメージ | +6.6〜11.0% |
クレセントショット系 ダメージ |
−9.0〜15.0% |
サイクロンキック系 ダメージ |
−9.0〜15.0% |
トリックスター系 ダメージ |
−9.0〜15.0% |
天穿シリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
天穿の炎弓 | 火 | 貫通型の攻撃ダメージ30%増加 |
天穿の水弓 | 水 | 貫通型の攻撃ダメージ30%増加 |
天穿の風弓 | 風 | 貫通型の攻撃ダメージ30%増加 |
天穿の光弓 | 光 | 貫通型の攻撃ダメージ30%増加 |
天穿の闇弓 | 闇 | 貫通型の攻撃ダメージ30%増加 |
魔弾シリーズ
魔弾シリーズの武器ステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
物理攻撃力 | 76 |
---|---|
物理防御貫通力 | +4.0% |
クリティカル率 | +3.0% |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
物理貫通力 | +6.0〜10.0% |
スタンダメージ | +3〜10 |
必殺技ダメージ | +9.6〜16.0% |
クレセントショット系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
サイクロンキック系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
トリックスター系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
魔弾シリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
魔弾の火矢筒 | 火 | クレセントショット使用時に放つ風の刃が貫通型に変更 |
魔弾の水矢筒 | 水 | クレセントショット使用時に放つ風の刃が貫通型に変更 |
魔弾の風矢筒 | 風 | クレセントショット使用時に放つ風の刃が貫通型に変更 |
魔弾の光矢筒 | 光 | クレセントショット使用時に放つ風の刃が貫通型に変更 |
魔弾の闇矢筒 | 闇 | クレセントショット使用時に放つ風の刃が貫通型に変更 |
クレリックの武器
バスターシリーズ
バスターシリーズの武器のステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
物理攻撃力 | 111 |
---|---|
物理防御力 | 240 |
スタンダメージ | 16 |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション一覧
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
クリティカル率 | +3.3〜5.5% |
攻撃速度 | +1.7〜2.8 |
部位ダメージ | +6.6〜11.0% |
ホーリースマイト系 ダメージ |
+9.0〜15.0% |
ジャッジメント系 ダメージ |
+9.0〜15.0% |
リフレクトシールド系 ダメージ |
+9.0〜15.0% |
バスターシリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
フレイムバスター | 火 | 通常攻撃時、3%の確率で最大HPの3%回復 |
スプラッシュバスター | 水 | 通常攻撃時、3%の確率で最大HPの3%回復 |
ウインドバスター | 風 | 通常攻撃時、3%の確率で最大HPの3%回復 |
シャインバスター | 光 | 通常攻撃時、3%の確率で最大HPの3%回復 |
ダークネスバスター | 闇 | 通常攻撃時、,3%の確率で最大HPの3%回復 |
エッジシールドシリーズ
エッジシールドシリーズの武器ステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
物理攻撃力 | 56 |
---|---|
物理防御力 | 240 |
スタンダメージ | 16 |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション一覧
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
物理貫通力 | +6.0〜10.0% |
スタンダメージ | +3〜10 |
必殺技ダメージ | +9.6〜16.0% |
ホーリースマイト系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
ジャッジメント系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
リフレクトシールド系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
エッジシールドシリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
ファイアエッジシールド | 火 | 盾ガード時、50%の確率で最大スタミナ10%回復 |
アクアエッジシールド | 水 | 盾ガード時、50%の確率で最大スタミナ10%回復 |
ウインドエッジシールド | 風 | 盾ガード時、50%の確率で最大スタミナ10%回復 |
シャインエッジシールド | 光 | 盾ガード時、50%の確率で最大スタミナ10%回復 |
ダークネスエッジシールド | 闇 | 盾ガード時、50%の確率で最大スタミナ10%回復 |
スポンサーリンク
ソーサレスの武器
ディアボロスアイシリーズ
ディアボロスアイシリーズの武器ステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
魔法攻撃力 | 117 |
---|---|
スタンダメージ | 16 |
クリティカル率 | +3.0% |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
クリティカル率 | +3.3〜5.5% |
攻撃速度 | +1.7〜2.8 |
部位ダメージ | +6.6〜11.0% |
クリティカルダメージ | +10.2〜17.0% |
ファイアバースト系 ダメージ |
+9.0〜15.0% |
フロストクラッシュ系 ダメージ |
+9.0〜15.0% |
インフェルノ系 ダメージ |
+9.0〜15.0% |
ディアボロスアイシリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
ディアボロスアイ・ノヴァ | 火 | チャージ可能スキルのクリティカル確率30%増加 |
ディアボロスアイ・アクア | 水 | チャージ可能スキルのクリティカル確率30%増加 |
ディアボロスアイ・アニマ | 風 | チャージ可能スキルのクリティカル確率30%増加 |
ディアボロスアイ・ルミナ | 光 | チャージ可能スキルのクリティカル確率30%増加 |
ディアボロスアイ・カオス | 闇 | チャージ可能スキルのクリティカル確率30%増加 |
デモニックシリーズ
デモニックシリーズの武器ステータスとランダムオプションを掲載。
ステータス
魔法攻撃力 | 59 |
---|---|
スタンダメージ | 16 |
クリティカル率 | +3.0% |
ランダムオプション | 3つ |
ランダムオプション
ランダムオプション | 上昇値 |
---|---|
魔法貫通力 | +6.0〜10.0% |
スタンダメージ | +3〜10 |
必殺技ダメージ | +9.6〜16.0% |
ファイアバースト系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
フロストクラッシュ系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
インフェルノ系 スタミナ消費 |
−4.8〜8.0% |
デモニックシリーズ一覧
武器名 | 属性 | 特徴 |
---|---|---|
デモニックフレアロッド | 火 | ファイアバースト使用時、発火確率30%増加 |
デモニック・アクア | 水 | チャージ可能スキルのクリティカル確率30%増加 |
デモニックゼファーロッド | 風 | フレアバースト使用時、発火確率30%増加 |
デモニックサンロッド | 光 | ファイアバースト使用時、発火確率30%増加 |
デモニックアビスロッド | 闇 | ファイアバースト使用時、発火確率30%増加 |