デスティニーチャイルド(デスチャ)でデビルランブル・アリーナのルールと報酬を紹介。週間アリーナで高ランキングをとる条件と報酬を獲得する方法を解説。デスティニーチャイルドでデビルランブルを攻略する参考にどうぞ。
| アリーナ関連記事 | ||
|---|---|---|
| ルール | 勝つコツ | おすすめキャラ |
週間アリーナについて
デビルランブルは、プレイヤー同士でランキングを競うバトル。
アリーナでバトルに挑む際は、一定時間で回復するポイントを消費することになる。見事勝利すると、アリーナスコアを獲得する。
アリーナでは、週間単位でランキング付けされる。
ランキング決定要素
上位100位までは、アリーナスコアに対して下記の要素を加味してランキングが決まる。上位ランキングを獲得すると、豪華な報酬が贈られる。
| ランキング要素 |
|---|
| 今週の勝利回数 |
| 今週の勝率 |
| 通算勝利回数 |
| 通算勝率 |
| アリーナへの参加タイミング |
スポンサーリンク
ルール
週間アリーナは、下記のルールで戦う。
| 締切日時 | 日曜日午後10時 |
|---|---|
| 開始日時 | 月曜日午前4時 |
| リーグの決定 | 前週の順位により決まる |
| リストの更新 | すべてのプレイヤーを倒す。または時間経過 |
| 報酬の受取条件 | 10回以上参加したプレイヤー |
報酬内容
デビルランブルでは、さまざま「ランクリワード」「リーグリワード」「ランブルミッション」の3種の報酬が用意されている。
「ランクリワード」は、週間アリーナのランキング報酬として配布される。
「リーグリワード」は、リーグに所属した際に配布される。
「ランブルミッション」は、一定条件を満たすことで配布される。毎日更新されるため、毎日入手する機会がある。
ランクリワード

| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | 紅石×30 大きなオロラミム×1 1500000ゴールド |
| 2位 | 紅石×20 大きなオロラミム×1 1000000ゴールド |
| 3-4位 | 紅石×12 大きなオロラミム×1 600000ゴールド |
| 5-7位 | 紅石×10 小さなオロラミム×4 400000ゴールド |
| 8-12位 | 紅石×8 小さなオロラミム×3 300000ゴールド |
| 13-20位 | 紅石×6 小さなオロラミム×2 250000ゴールド |
| 21-33位 | 紅石×5 小さなオロラミ×6 200000ゴールド |
| 34-55位 | 紅石×4 小さなオロラミ×5 150000ゴールド |
| 56-100位 | 紅石×2 小さなオロラミ×4 100000ゴールド |
リーグリワード

プレミアムリーグ
| リーグ | 報酬 |
|---|---|
| プレミアム(リーグ5) | 680クリスタル 700000ゴールド |
| プレミアム(リーグ4) | 660クリスタル 560000ゴールド |
| プレミアム(リーグ3) | 640クリスタル 540000ゴールド |
| プレミアム(リーグ2) | 620クリスタル 520000ゴールド |
| プレミアム(リーグ1) | 600クリスタル 500000ゴールド |
ゴールドリーグ
| リーグ | 報酬 |
|---|---|
| ゴールド(リーグ5) | 480クリスタル 320000ゴールド |
| ゴールド(リーグ4) | 460クリスタル 300000ゴールド |
| ゴールド(リーグ3) | 440クリスタル 280000ゴールド |
| ゴールド(リーグ2) | 420クリスタル 260000ゴールド |
| ゴールド(リーグ1) | 400クリスタル 240000ゴールド |
シルバーリーグ
| リーグ | 報酬 |
|---|---|
| シルバー(リーグ5) | 300クリスタル 180000ゴールド |
| シルバー(リーグ4) | 280クリスタル 160000ゴールド |
| シルバー(リーグ3) | 240クリスタル 140000ゴールド |
| シルバー(リーグ2) | 220クリスタル 120000ゴールド |
| シルバー(リーグ1) | 200クリスタル 100000ゴールド |
ブロンズリーグ
| リーグ | 報酬 |
|---|---|
| プレミアム(リーグ5) | 180クリスタル 50000ゴールド |
| ブロンズ(リーグ4) | 160クリスタ 40000ゴールドル |
| ブロンズ(リーグ3) | 140クリスタル 30000ゴールド |
| ブロンズ(リーグ2) | 120クリスタル 20000ゴールド |
| ブロンズ(リーグ1) | 100クリスタル 10000ゴールド |
ルビーリーグ
| リーグ | 報酬 |
|---|---|
| ルビー(リーグ3) | 80クリスタル 6000ゴールド |
| ルビー(リーグ2) | 60クリスタル 5000ゴールド |
| ルビー(リーグ1) | 40クリスタル 4000ゴールド |
ルーキーリーグ
| リーグ | 報酬 |
|---|---|
| ルーキー | ◯クリスタル ◯ゴールド |
スポンサーリンク
ランブルミッション

| 達成条件 | 報酬 |
|---|---|
| 3勝 | 200オニキス 3000ゴールド 300ランブルコイン |
| 5勝 | 200オニキス 3000ゴールド 300ランブルコイン |
| 10勝 | 200オニキス 3000ゴールド 300ランブルコイン |
| 20勝 | 200オニキス 3000ゴールド 300ランブルコイン |
| UNKOWNに1勝 | 400オニキス 10000ゴールド 300ランブルコイン |
| UNKOWNに2勝 | 300オニキス 10000ゴールド 300ランブルコイン |
| UNKOWNに3勝 | 400オニキス 15000ゴールド 300ランブルコイン |
PVPランブルショップ

デビルランブルで獲得した「ランブルコイン」を使って、特定のアイテムと交換できる。
交換できるアイテムは、強化素材や装備品などで、ラインナップは一定時間経過すると変化する。

ゴールドを使いスロットをアンロックすると、交換できるアイテムの数が増える。

勝利のコツ
デビルランブルで報酬を得るためには、アリーナバトルで勝利し続け、上位ランキングを維持する必要がある。勝利するためには、敵よりはやくスキルを発動することがポイントとなる。
スポンサーリンク
デスティニーチャイルド(デスチャ)攻略まとめ
ランキング
| ランキング | ||
|---|---|---|
| 最強キャラ | 星4・星3 | リセマラ |
キャラ一覧
| キャラ一覧 | ||
|---|---|---|
| 星5キャラ | 星4キャラ | 星3キャラ |

コメント