SDガンダムジージェネレーションアールイー(ジージェネRE)の最強機体ランキングをご紹介。Game Nextで定めた定義のもと評価点数を算出し、ランク付けしたもの。ユニコーンガンダム、プル専用キュベレイ、ガンダムエクシアは何点なのか。GジェネREを攻略する参考にどうぞ。
評価点数の定義
評価点数は汎用性を加味しつつ、以下の定義のもと算出している。もっとも高いウェポンタイプの点数を評価点に採用している。
合計12ポイント(地形適正「A」を含むと、最大で合計12.5ポイント)で、各々項目で0〜2ポイントを割り振る。合計が10ポイント以上はすべて「評価点数=10点」とする。
※評価点数の定義は、ゲームのインフレ具合に応じて都度変更します
地形適正
地形適正 | 点数 |
---|---|
全地形に適正あり | 2ポイント |
適正が3カ所以上 | 1ポイント |
適正「A」あり | 0.5ポイント ※加算ポイント |
その他 | 0ポイント |
スポンサーリンク
SA
最大威力 | 点数 |
---|---|
6000以上 or 回復&攻撃アップの効果「B」以上 or 回復&防御アップの効果「B」以上 or 防御&回避アップの効果「A」 | 2ポイント |
5000以上 or 発動がはやい or 攻撃アップ or 防御アップ or 回復 | 1ポイント |
4000以上 | 0.5ポイント |
その他 | 0ポイント |
ステータス
ステータス | 点数 |
---|---|
HP10000以上 & 攻撃800以上 & 防御160以上 | 2ポイント |
HP7000以上 & 攻撃700以上 & 防御150以上 | 1ポイント |
HP6000以上 & 攻撃650以上 & 防御130以上 | 0.5ポイント |
その他 | 0ポイント |
アビリティ
内容 | 点数 |
---|---|
与ダメージUP系の効果「A」 or 被ダメージdown系の効果「A」 or 回復系の効果「A」 | 2ポイント |
与ダメージUP系の効果「B」 or 被ダメージdown系の効果「B」 or 回復系の効果「C」以上 | 1ポイント |
与ダメージUP系の効果「C」 or 被ダメージdown系の効果「C」 or 2つ以上持ち | 0.5ポイント |
その他 | 0ポイント |
キャラスキル
発動数 | 点数 |
---|---|
2つ以上発動キャラあり | 2ポイント |
発動キャラあり | 1ポイント |
なし | 0ポイント |
スポンサーリンク
コスト
コスト | 点数 |
---|---|
1 | 2ポイント |
2 | 1ポイント |
3 | 0ポイント |
SSランク 最強MS
評価点数が9〜10の最強クラスの機体はこちら。
機体 | 評価 |
---|---|
ユニコーンガンダム | 9/10 |
プル専用キュベレイ | 9/10 |
ガンダムエクシア | 9/10 |
Sランク 上位MS
評価点が9未満7以上の強さ上位の機体はこちら。
機体 | 評価 |
---|---|
ウイングガンダム | 8.5/10 (9.5/10) |
エールストライクガンダム | 8/10 |
イージスガンダム | 7/10 |
ガンダム | 7/10 |
※ウイングガンダムは、適正パイロットが実装されていないため配点が低め。評価点の下段「()」内の数値は、適正パイロットを加味した際の点数です。
スポンサーリンク
Aランク 中堅MS
評価点が7未満5以上の中堅機体はこちら。
機体 | 評価 |
---|---|
シャア専用ザク | 6.5/10 |
フェニックスガンダム | 6.5/10 |
グラハム専用フラッグユニオンカスタム | 6/10(暫定) |
AEUイナクト | 6/10 |
ジンクス | 6/10 |
オーバーフラッグ | 5.5/10 |
M1アストレイ | 5.5/10 |
トルネードガンダム | 5/10 |
AEUイナクト(指揮官機) | 5/10 |
Bランク 中堅以下MS
評価点が5未満3以上の中堅以下の機体はこちら。
機体 | 評価 |
---|---|
ガルマ専用ザク | 4.5/10 |
スカイグラスパー | 4.5/10 |
ボール | 4.5/10 |
メビウス・ゼロ | 4/10 |
ドップ | 4/10 |
Cランク 下位MS
評価点が3未満の下位の機体はこちら。
コメント
[…] 最強MSランキング […]